Transpolis假人腹壓傳感器 APTS-D50
性能、環(huán)境和電氣特性
范圍(巴/磅/平方英寸/千帕)  | 5 / 73 / 500  | 安全溫度(℃)  | -20到70歲  | 
安全超載  | 150%  | 補償溫度(℃)  | 0到50  | 
額定輸出(毫伏/巴)(1)  | 0.42 20%  | 溫度對零點(% RO/°C)和輸出(%)/°C的影響  | 1%和0.3%  | 
非線性(%RO)  | zui大1.5%。  | 安全勵磁  | 2.4至18歲  | 
滯后(%RO)  | zui多1%。  | 標稱勵磁(VDC)  | 5到15歲  | 
電纜  | 長度9m,黑色聚氨酯涂層,32AWG銅線,外徑2.6 mm  | 電橋電阻(ω)  | 350 10%  | 
插頭  | Lemo FGG.00.306.CLAD35Z  | 服從  | RoHS 3指令(2015/863/CE)  | 
TEDS (IEEE P1451.4)  | DS2431 1024位EEPROM芯片  | ||
機械特性
傳感器類型  | APTS-D30  | APTS-D40  | APTS-D50  | 
尺寸長×寬(毫米)  | 105 × 30  | 125 × 40  | 141 × 50  | 
重量(克)  | 81 2%  | 160 2%  | 272 2%  | 
特shu腹部零件號  | Q1/1.5036-5005  | Q3 : 020-5005 Q6 : 033-5005  | 問題10 : 010-4309  | 
生物逼真度靜態(tài)響應(巴/毫米)(2)  | 1.01/10.81 10%  | 0.67/16.51 10%  | 0.60/15.81 10%  | 
Transpolis假人腹壓傳感器 APTS-D50 
 (1)激勵電壓從5 VDC到15 VDC (2)用皮帶進行靜態(tài)壓縮試驗后獲得的數(shù)據(jù): 在250 N負載下測量壓力(bar)和撓度(mm)。 注1。–APTS傳感器配有校準合格證書(壓力和生物逼真度)NOTA 2。–APTS傳感器設計用于在標準條件下承受嚴重沖擊(參見用戶手冊)。如果出現(xiàn)損壞,在某些條件下可以獲得維修服務(請參見保修條件和技術(shù)變更通知)。  | |||
相關(guān)產(chǎn)品